Таблица хлебных единиц
31.05.2010
Острожно! Часть опубликованных таблиц ХЕ содержит в себе ряд ошибок. Здесь приводится таблица ХЕ по книге "Практика инсулинотерапии" (М.Бергер, Е.Г.Старостина, В. Йоргенс, И.Дедов, и соавт. / Springer verlag, 1995), с дополнениями.
Хлеб и хлебобулочные изделия | 1 ХЕ = ... | |
1 кусок | Белый хлеб 1 кусок (от средней части стандартного батона перпендикулярный срез шириной | 20 г |
3-5 шт | Крекеры (сухое печенье) | 15 г |
1 ст. ложка | Панировочные сухари | 15 г |
1-2 шт | Сухари | 15 г |
1 кусок | Черный хлеб | 25 г |
Макаронные изделия | 1 ХЕ = ... | |
1-2 ст. ложки в зависимости от формы изделия | Вермишель, лапша, рожки, макароны * | 15 г |
* - имеется в виду несваренные. В вареном виде 1 ХЕ содержится в 2-4 ст. ложках продукта (50 г) в зависимости от формы изделия | ||
Крупы, злаки, мука | ХЕ = ... | |
1 ст. ложка | Гречневая * | 15 г |
1/2 початка | Кукуруза | 100 г |
4 ст. ложка | Кукурузные хлопья | 15 г |
1 ст. ложка | Манная * | 15 г |
1 ст. ложка | Мука (любая) | 15 г |
1 ст. ложка | Овсяная * | 15 г |
2 ст. ложки | Овсяные хлопья * | 15 г |
1 ст. ложка | Перловая * | 15 г |
1 ст. ложка | Пшено * | 15 г |
1 ст. ложка | Рис * | 15 г |
* - имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | ||
Картофель 1 | ХЕ = ... | |
1 штука величиной с крупное куриное яйцо | Картофель | 65 г |
2 ст. ложки с горкой | Картофельное пюре | 75 г |
2 ст. ложки с горкой | Жареный картофель | 35 г |
1 маленькая пачка | Сухой картофель (чипсы) | 25 г |
Молоко и жидкие молочные продукты | 1 ХЕ = ... | |
1 стакан | Молоко | 250 мл |
1 стакан | Кефир | 250 мл |
1 стакан | Сливки | 250 мл |
Фрукты и ягоды (с косточками и кожурой) | 1 ХЕ = ... | |
2-3 штуки, средних | Абрикосы | 110 г |
1 штука, крупная | Айва | 140 г |
1 кусок (поперечный срез) | Ананас | 140 г |
1 кусок | Арбуз | 270 г |
1 штука, средний | Апельсин | 150 г |
1/2 штуки, среднего | Банан | 70 г |
7 ст. ложек | Брусника | 140 г |
12 штук, небольших | Виноград | 70 г |
15 штук (1 стакан) | Вишня | 90 г |
1 штука, большой | Гранат | 170 г |
1/2 штуки, крупный | Грейпфрут | 170 г |
1 штука, маленькая | Груша | 90 г |
1 кусок | Дыня | 100 г |
8 ст. ложек | Ежевика | 140 г |
1 штука | Инжир | 80 г |
1,5 штуки, крупных | Киви | 110 г |
10 штук, средних | Клубника | 160 г |
6 ст. ложек | Крыжовник | 120 г |
8 ст. ложек | Малина | 150 г |
1 штука, небольшое | Манго | 110 г |
2-3 штуки, средних | Мандарины | 150 г |
1 штука, средний | Персик | 120 г |
3 штуки, средние | Сливы | 90 г |
7 ст. ложек | Смородина | 140 г |
1 штука, маленькая | Хурма | 70 г |
7 ст. ложек | Черника | 90 г |
1 штука, маленькое | Яблоко | 90 г |
Около 100 мл натурального фруктового сока без добавления сахара содержит примерно 1 ХЕ. Около 20 г сухофруктов (курага, чернослив, изюм, инжир) содержит примерно 1 ХЕ. 6-8 ложек таких ягод, как малина, смородина и т.п. в среднем соответствует 1 стаканчику (1 чайной чашке) этих ягод. | ||
Другие продукты | 1 ХЕ = ... | |
1 стакан | Квас | 250 мл |
- | Кока-кола | 100 мл |
- | Мороженое | 65 г |
1 ст. ложка без горки | Сахар-песок | 10 г |
- | Сахар кусковой | 10 г |
7 ст. ложек | Зеленый горошек | 100 г |
3 ст. ложки | Бобы вареные | 50 г |
Такие продукты как пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ сильно варьирует и зависит от размера и рецепта изделия. Поэтому применение слишком подробных таблиц ХЕ (содержащих эти продукты) сопряжено с высоким риском ошибок.
Некоторые виды овощей (морковь, свекла, сельдерей, лук) рассчитываются по ХЕ при употреблении более 200 г.
Источник: Диабет-Нет
Комментарии:
Страницы: | 1 | 2 |
---|
Елена Антонец 23 Apr, 2015
Олег Лихоман, а кто вам запрещает есть абсолютно все?)) не делайте открытий в диабете, уже давно все открыто: белки повышают СК, клетчатка овощей тоже. Конфетами не купируют гипогликемию и это знают даже диабетята.Но считать углеводы в системе ХЕ или порциями (в граммах) нужно ВСЕГДА, чтобы рассчитать адекватный болюс на еду.
Страница удалена. Владимир Петров 23 Apr, 2015
Х.Е -НАДО СЧИТАТЬ.От этой арифметики зависит Ваша жизнь.Одна гипогликемия(сахар менее 2,6м.моль) наносит ущерб Вашим клеткам мозга- как высокий сахар (более 14м/моль)в течении месяца.Многие скажут-ерунда,мозг большой,но ни один врач не предскажет в каком отделе мозга погибнут клетки,итог -возможно превращение в растение.Павел pfg21 24 Apr, 2015
Если съеденные вами продукты отличаются от приведенных в таблице, то внесите их туда.Абсолютной всеуниверсальной таблицы не будет.
Так что если постоянно потребляете кнабор каких-либо продуктов, то соберите данные о необходимом кол-ве подколотого инсулина сами, и будет наиболее точная таблица.
п.с: а длинный нормально подобран ?? а то на шатком фундаменте строить здание весьма трудно...