РДА обнародовало нормы лечебного питания
3973
0
нормы лечебного питания
24.07.2013
Приказ Минздрава России от 21 июня 2013 г. № 395н
1. Утвердить нормы лечебного питания согласно приложению.
2. Признать утратившей силу Таблицу 2 к Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 г. N 330 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2003 г., регистрационный N 5073).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлеву.
Министр В.И. Скворцова
НОРМЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
Наименования продуктов лечебного питания | Нормы лечебного питания при соблюдении стандартной диеты | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с механическим и химическим щажением (щадящая диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета) | Нормы лечебного питания при соблюдении диеты с повышенной калорийностью (высококалорийная диета) | ||||||
Количество продуктов в граммах (на одного человека в сутки) | ||||||||||||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Хлеб ржаной | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Хлеб пшеничный | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 250 | 250 |
Мука пшеничная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 50 | 50 |
Крахмал картофельный | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Макаронные изделия | 20 | 20 |
Свежие статьи
Читайте также: |